CEE-flanged plugs with phase inverter 16/32A
778142-6
CEE-phase inverter flanged plug angled 16A 4p 6h IP67
Price and lead time are quoted on enquiry, not listed here.
Specifications
778142-6- Rated current
- 16
- Angle
- Angled
- Clock hour
- 6
- Identification colour
- Red
- Connection system
- Screwed terminal
- Construction
- Built-up device plug
- Contact material
- Brass (CuZn)
- Protection
- IP67
- Material
- Plastic
- Poles
- 4
- Contact surface
- Nickel-plated
- Voltage
- 400 V (50+60 Hz) red
Other models in this series
CEE-flanged plugs with phase inverter 16/32A · 20| Article no. | Name | Spec |
|---|---|---|
| 77814-6 | CEE-phase inverter flanged plug angled 16A 4p 6h IP44 | 400 V (50+60 Hz) red · 16 · 4 · 6 |
| 77814-9 | CEE-phase inverter flanged plug angled 16A 4p 9h IP44 | 200-250 V (50+60 Hz) blue · 16 · 4 · 9 |
| 778142-9 | CEE-phase inverter flanged plug angled 16A 4p 9h IP67 | 200-250 V (50+60 Hz) blue · 16 · 4 · 9 |
| 77815-6 | CEE-phase inverter flanged plug angled 16A 5p 6h IP44 | 400 V (50+60 Hz) red · 16 · 5 · 6 |
| 778152-6 | CEE-phase inverter flanged plug angled 16A 5p 6h IP67 | 400 V (50+60 Hz) red · 16 · 5 · 6 |
| 77824-6 | CEE-phase inverter flanged plug angled 32A 4p 6h IP44 | 400 V (50+60 Hz) red · 32 · 4 · 6 |
| 77824-9 | CEE-phase inverter flanged plug angled 32A 4p 9h IP44 | 200-250 V (50+60 Hz) blue · 32 · 4 · 9 |
| 778242-6 | CEE-phase inverter flanged plug angled 32A 4p 6h IP67 | 400 V (50+60 Hz) red · 32 · 4 · 6 |
Request a quote
Buyers often have nothing but a part number — that is enough. Send it and we come back with price, lead time and alternatives.
- [email protected]
- 021-5433 7015
- Dawson · Sales Manager · 189 1687 0365