技术参数
20165- 额定电流
- 16
- 防护等级
- IP67
- 极数
- 5 – 5
同系列其他型号
CEE 插头防护盖 · 14| 货号 | 名称 | 参数 |
|---|---|---|
| 20163 | protection cover IP67 plug 16A 3p grey | 16 · 3 – 3 · IP67 |
| 20164 | protection cover IP67 plug 16A 4p grey | 16 · 4 – 4 · IP67 |
| 203234 | protection cover IP67 plug 32A 3+4p grey | 32 · 3 – 4 · IP67 |
| 20325 | protection cover IP67 plug 32A 5p grey | 32 · 5 – 5 · IP67 |
| ts1252g | Water protection cap CEE 125A (3p+4p+5p) grey | 125 · 3 – 5 · IP67 |
| ts613g | Dust cap CEE 16A (3p) | 16 · 3 – 3 · IP54 |
| ts614g | Dust cap CEE 16A (4p) | 16 · 4 – 4 · IP54 |
| ts615g | Dust cap CEE 16A (5p) | 16 · 5 – 5 · IP54 |
索取报价
采购通常只给得出一个型号 —— 那就够了。把货号或需求发过来,我们回价格、交期与替代型号。
- [email protected]
- 021-5433 7015
- Dawson · 销售经理 · 189 1687 0365